TRYBY PRACY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA | ŚWIATŁOŚĆ | |
ZASILANIE | Li-Ion 3200 mAh | ||||
BOOST | 2030 lm | 3 h 15 min | 330 m | 27225 cd | |
HIGH | 850 lm | 3 h 40 min | n/a | n/a | |
MEDIUM | 260 lm | 6 h 50 min | n/a | n/a | |
LOW | 65 lm | 29 h | n/a | n/a | |
FIREFLY | 0,5 lm | 31 dni | n/a | n/a | |
STROBE | n/a | 7 h (2030 lm) | n/a | n/a | |
ZASILANIE | 2 x CR123A | ||||
TRYBY PRACY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA | ŚWIATŁOŚĆ | |
ZASILANIE | Li-Ion 3200 mAh | ||||
BOOST | 2030 lm | n/a | n/a | n/a | |
HIGH | 850 lm | n/a | n/a | n/a | |
MEDIUM | 260 lm | 2 h 20 min | n/a | n/a | |
LOW | 65 lm | 9 h 50 min | n/a | n/a | |
FIREFLY | 0,5 lm | 19 dni | n/a | n/a | |
STROBE | 260 lm | 3 h 50 min | n/a | n/a | |
ZASILANIE | akumulatorowe / bateryjne | ||||
RODZIAJ ZASILANIA | 18650 Li-Ion 3,7V 3200 mAh / CR123A | ||||
CZAS ŁADOWANIA | 6 h | ||||
PORT ŁADOWANIA | magnetyczny | ||||
KLASA SZCZELNOŚCI | IPX8 | ||||
ODPORNOŚĆ NA UPADKI | 2 m | ||||
WAGA Z AKUMULATOREM | 112 g | ||||
WAGA BEZ BATERII | 65 g | ||||
WYMIARY | 23 x 25,4 x 124 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 300 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.