Częstotliwość Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Średnia wartość tłumienia (dB) | 21,7 | 23,7 | 26,1 | 30,4 | 30,1 | 33,8 | 42,6 | 42,1 |
Odchylenie standardowe (dB) | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 4,6 | 4,0 | 5,7 |
Zakładane tłumienie (dB) | 15,4 | 18,0 | 20,9 | 24,6 | 24,9 | 29,2 | 38,6 | 36,4 |
H | M | L | SNR |
30 | 26 | 23 | 29 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 300 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.